이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

앤드류 베닌텐디

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
투수
34 코펙 · 45 크로셰 · 47 투상 · 57 뱅크스 · 58 램버트 · 59 크로닌 · 60 산토스 · 62 숄텐스 · 63 포스터 · 65 마틴 · 64 가르시아 · 67 페랄타 · 68 램지 · 84 시즈 · # 스피스 · # 에더 · # 메나 · # 소로카 · # 슈스터 · # 페디 · # 드로한 · # 커즌
포수
26 · 36 페레즈 · # 스태시 · # 말도나도
내야수
10 몬카다 · 12 곤잘레스 · 28 레밀라드 · 32 시츠 · 50 소사 · 55 로드리게스 · 82 라모스 · # 로페즈 · # 슈메이크 · # 데용
외야수
22 콜라스 · 23 베닌텐디 · 25 · 74 히메네스 · 88 로버트 Jr.
'''

감독
파일:미국 국기.svg 페드로 그리폴'''

벤치코치
파일:푸에르토리코 기.svg 찰리 몬토요

투수코치
파일:미국 국기.svg 이단 카츠

타격코치
파일:미국 국기.svg 마커스 테임즈

주루코치
파일:미국 국기.svg 제이슨 부즈와 · 파일:미국 국기.svg 에디 로드리게스

외야코치
파일:미국 국기.svg 그래디 사이즈모어

불펜코치
파일:미국 국기.svg 맷 와이즈

포수코치
파일:미국 국기.svg 드류 뷰테라

필드 코디네이터
파일:미국 국기.svg 마이크 토사
파일:MLB 로고.svg MLB 팀별 40인 로스터 둘러보기
파일:샬럿 나이츠 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기





앤드류 베닌텐디 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#bd3039> '''{{{#ffffff 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[빌리 코니글리아로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[켄 브렛]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[마이크 가먼]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]톰 마가드[br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]노엘 젠키[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]--지미 해커--[br]{{{-2 3루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[짐 라이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1972}}}[br]조엘 비숍[br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[테드 콕스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1974}}}[br]에디 포드[br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]오티스 포스터[br]{{{-2 1루수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[브루스 허스트]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1977}}}[br]앤드류 마덴[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 1978}}}--[br]{{{-2 FA [[마이크 토레즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1979}}}--[br]{{{-2 FA [[스티브 렌코]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| --{{{-1 1980}}}--[br]{{{-2 FA [[스킵 록우드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1981}}}[br][[스티브 라이온스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1981[* FA [[짐 다이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]케빈 버렐[br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1982[* FA [[프랭크 타나나]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[샘 혼]][br]{{{-2 1루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1982}}}[br]밥 파킨스[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1982[* FA [[조 루디]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제프 레드베터[br]{{{-2 1루수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[로저 클레멘스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[존 마자노]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1985}}}[br]댄 가브리엘리[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1986}}}[br]--그렉 맥머티--[br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1987}}}[br][[레지 해리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1987[* 그렉 맥머티 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[밥 주픽]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1988}}}[br]톰 피셔[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1989[* FA [[브루스 허스트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[그렉 블로서]][br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[모 본]][br]{{{-2 1루수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1989[*5]}}}[br][[케빈 모튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[토니 페냐]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[애런 셀레]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1991[* FA [[래리 앤더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]J.J. 존슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 1991[* FA [[마이크 보디커]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스캇 해티버그]][br]{{{-2 포수 / 전체 43번}}} ||
|| --{{{-1 1992}}}--[br]{{{-2 FA [[프랭크 바이올라]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1993}}}[br][[트롯 닉슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[노마 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1995}}}[br]앤디 욘트[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1995[* FA [[데이먼 베리힐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]코리 젠킨스[br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1996}}}[br]조시 개럿[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1996[* FA [[에릭 핸슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 레이츠마]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 1997}}}[br]존 커티스[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1997[* FA [[로저 클레멘스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]마크 피셔[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[애덤 에버렛]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1999[* FA [[모 본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]릭 아사두리안[br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1999[*12]}}}[br]브래드 베이커[br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 1999[* FA [[그렉 스윈델]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케이시 포섬]][br]{{{-2 투수 / 전체 48번}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[호세 오퍼맨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2000}}}[br][[필 더마트레]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[매니 라미레즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2002}}}--[br]{{{-2 FA [[자니 데이먼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2003}}}[br][[데이비드 머피]][br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2003[* FA [[클리프 플로이드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 머튼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[키스 폴크]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2005[* FA [[올랜도 카브레라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[자코비 엘스버리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2005[* FA [[데릭 로우]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크레이그 헨슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2005[* FA [[페드로 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[클레이 벅홀츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2005[*16]}}}[br][[제드 라우리]][br]{{{-2 2루수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2005[*17]}}}[br][[마이클 보우덴]][br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} ||
|| --{{{-1 2005}}}--[br]{{{-2 FA [[에드가 렌테리아]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2006}}}[br]제이슨 플레이스[br]{{{-2 외야수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2006[* FA [[자니 데이먼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[다니엘 바드]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2006[*21]}}}[br][[크리스 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2006[* FA [[빌 밀러]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케일럽 클레이]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[알렉스 곤잘레스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[닉 하가돈]][br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} || {{{-1 2007[* FA [[키스 폴크]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]라이언 덴트[br]{{{-2 유격수 / 전체 62번}}} || --{{{-1 2007}}}--[br]{{{-2 FA [[훌리오 루고]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2008}}}[br][[케이시 켈리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2008[* FA [[에리크 가녜]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 프라이스]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[레이 푸엔테스]][br]{{{-2 중견수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2010}}}[br]콜브린 비텍[br]{{{-2 2루수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2010[* FA [[빌리 와그너]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이스 브렌츠]][br]{{{-2 좌익수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2010[* FA [[제이슨 베이]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앤서니 레나도]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2011[* FA [[빅터 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 반스(야구선수)|맷 반스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[블레이크 스와이하트]][br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2011[*29]}}}[br][[헨리 오웬스]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2011[*30]}}}[br][[재키 브래들리 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 40번}}} || --{{{-1 2011}}}--[br]{{{-2 FA [[칼 크로포드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2012}}}[br][[데븐 마레로]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 2012[* FA [[조나단 파펠본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 존슨(1990)|브라이언 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2012[*33]}}}[br][[팻 라이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2013}}}[br]트레이 볼[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[마이클 체이비스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2014[* FA [[자코비 엘스버리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 코펙]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| {{{-1 2015}}}[br][[앤드류 베닌텐디]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[제이 그룸]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[태너 하우크]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[트리스턴 카서스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 26번}}} || --{{{-1 2019}}}--[br]{{{-2 사치세 초과로[br]인한 지명권 후퇴}}} ||
|| {{{-1 2020}}}[br]닉 요크[br]{{{-2 2루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[마르셀로 마이어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2022}}}[br]미키 로메로[br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2023}}}[br]카일 틸[br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || [[보스턴 레드삭스|[[파일:보스턴 레드삭스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 레드삭스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




앤드류 베닌텐디의 수상 경력 / 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

파일:2018보스턴우승로고.png
MLB 월드 시리즈
우승반지

2018

파일:2022 MLB 올스타전 로고.svg
메이저 리그 베이스볼
올스타

2022

파일:MLB 아메리칸 리그 로고.svg 2021년 메이저 리그 아메리칸 리그 좌익수 부문 골드 글러브
알렉스 고든
(캔자스시티 로열스)

앤드류 베닌텐디
(캔자스시티 로열스)


스티븐 콴
(클리블랜드 가디언스)


파일:Golden_Spikes_Award.png 2015년 골든 스파이크 어워즈

AJ 리드
(켄터키대 / 1B & P)

앤드류 베닌텐디
(아칸소대 / OF)


카일 루이스
(머서대 / OF)

보스턴 레드삭스 등번호 40번
마이클 마르티네즈
(2016)

앤드류 베닌텐디
(2016)


마르코 에르난데스
(2017~2019)
보스턴 레드삭스 등번호 16번
데븐 마레로
(2015~2016)

앤드류 베닌텐디
(2017~2020)


프란치 코데로
(2021~2022)
캔자스시티 로열스 등번호 16번
켈빈 구티에레즈
(2020)

앤드류 베닌텐디
(2021~2022)


결번
뉴욕 양키스 등번호 18번
루그네드 오도어
(2021)

앤드류 베닌텐디
(2022)


결번
시카고 화이트삭스 등번호 23번
빈스 벨라스케스
(2022)

앤드류 베닌텐디
(2023~)


현역




시카고 화이트삭스 No.23
앤드류 베닌텐디
Andrew Benintendi

본명
앤드루 서배스천 베닌텐디
Andrew Sebastian Benintendi
출생
1994년 7월 6일 (29세)
오하이오신시내티
국적
파일:미국 국기.svg


학력
마데이라 고등학교 - 아칸소 대학교
신체
176cm / 77kg
포지션
좌익수
투타
좌투좌타
프로입단
2015년 드래프트 1라운드 (전체 7번, BOS)
소속팀
보스턴 레드삭스 (2016~2020)
캔자스시티 로열스 (2021~2022)
뉴욕 양키스 (2022)
시카고 화이트삭스 (2023~)
계약
2023 - 2027 / $75,000,000
연봉
2024 / $16,500,000

1. 개요
3. 플레이 스타일
4. 수상 내역
5. 여담



1. 개요[편집]


시카고 화이트삭스 소속 외야수.


2. 선수 경력[편집]



3. 플레이 스타일[편집]


우완 상대로는 컨택-파워-선구안을 모두 갖춘 타자이지만, 좌완 상대로는 공갈포라 볼 수 있다. 그만큼 좌우 편차가 심한 타자이다. 수비력은 좌익수로는 준수하나 중견수로는 부족한 수비력으로, 외야수로는 평균 정도의 수비력이라 볼 수 있다. 주루 능력은 20도루를 기대할 수 있는 정도. 종합하면 5툴 플레이어로 볼 수 있다.

그러나 2019년 이후 컨택 능력이 떨어지며 삼진률이 급증하게 되었다.

4. 수상 내역[편집]




5. 여담[편집]


베닌텐디의 가족 사진

  • 베닌텐디가 지명된 이후에, 온 가족이 보스턴 팬이 되었다.

  • 참고로 아버지는 이탈리아 이민자 출신이며, 내과 의사라고 한다. 어머니는 간호사였다고 한다. 그래서인지 어릴 때 교육에 신경을 많이 쓰셨다고 한다.

  • 넷상에서 여동생이 예쁘기로 유명하다.

[각주]